Takalmin Raƙuman Hakowa na Caterpillar CAT70
Cikakkun Bayanan Samfura
| KAYA | TAKARDAR TAFIYA |
| MISALI | CAT70 |
| LAUNI | BAƘI KO RUWA |
| FASAHA TA HANYAR HANYAR BIƊA | ƘIRƘIRA |
| Taurin saman | HRC48-58,ZURFI:8mm-12mm |
| ALAMA | JALE |
| LOKACIN GARANTI | WATANNI 12 |
| LOKACIN ISARWA | Kwanaki 15-30 |
Nunin Cikakkun Bayanai
Siffofi
Haɗin hanyar haɗin hanya mai zaɓi, tare da firam daga 101 zuwa 216, ya dace da kayan aikin haƙa da injuna na musamman masu girma dabam-dabam.
Tsarin haɗin sarkar mai ƙarfi yana ba da damar juriya ga lalacewa da juriya ga damuwa na dogon lokaci
Haɗin sarkar da aka gama sosai kuma aka yanke sosai, hannun riga da kuma daji sun fi ƙarfin juriya ga lalacewa.
Sigogi
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | KETIRILAR | Volvo | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | R250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |
Samfura
Tsarin gine-gine
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










