Hakorin Hakori Mai Nauyi Na Gabaɗaya ZX870 CAT 385 CAT390
Cikakkun Bayanan Samfura
| Hakora na Bokiti | |||
| Mna sama | Karfe mai ƙarfe | Pzane mai lamba | Wanda aka saba da injin haƙa rami na 80T |
| Clauni | Rawaya ko Abokin Ciniki Ana Bukata | Logo | Ana buƙatar JALE ko Abokin Ciniki |
| MOQ | Kwamfuta 10 | Packing | Ana buƙatar Pallet ɗin Plywood ko Abokin Ciniki |
| Injin haƙa mai dacewa (tan) | Tan 1, tan 4, tan 20, tan 35, tan 70… | Bnau'in ucket | Bokiti na yau da kullun |
| Disar da kayalokaci | Kwanaki 15-20 (kwantena ɗaya) | Sinjin da ya dace | Duk Alamu |
| Wtsari | Watanni 24 | Ltashar jiragen ruwa | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Cyana tabbatar da | ISO9001,SGS | Paidment | T/T; L/C; Tabbatar da Ciniki ta Ail; Western Union… |
Nunin Cikakkun Bayanai
Sigogi
| SNa'urar da ta dace da lambar Injin | Pzane mai lamba | Wtakwas (KG) | SNa'urar da ta dace da lambar Injin | Pzane mai lamba | Wtakwas (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| DA SAURANSU AKAN | |||||











