Na'urar haƙa ramin mai ɗaukar kaya ta Komatsu PC30
Cikakkun Bayanan Samfura
| KAYA | Na'urar ɗaukar kaya |
| MISALI | PC30 |
| Kayan aiki | 45# |
| LAUNI | Baƙi ko Rawaya |
| Taurin saman | HRC48-58,ZURFI:6mm-12mm;Rmin:2mm |
| ALAMA | JALE |
| LOKACIN GARANTI | Watanni 24 |
| LOKACIN ISARWA | KWANA 15-30 |
Siffofi
Tayoyin da ke ɗauke da kayan aiki na haƙa rami da kuma kayan aikin haƙa rami daga tan 3 zuwa 50.
Hatimin mazugi mai siffar zobe biyu da kuma shafa man shafawa na tsawon rai yana ba wa tayoyin ɗaukar kaya damar yin aiki na tsawon rai da kuma cikakken aiki a kowane yanayi.
Sigogi
| INJI | TAURAR TAMBAYA DA TSARIN | Taurin kai da kuma taurin kai | ZURFIN LAMARI |
| 120T | HB271-322(HRC26-34) Core min=238HB | HRC48-58 | Zurfin min = 7mm/HRC45 Zurfin radius min=3mm/HRC45 |
| 80T | HB271-322(HRC26-34) Core min=238HB | HRC48-58 | Zurfin min = 7mm/HRC45 Zurfin radius min=3mm/HRC45 |
| 60T | HB271-322(HRC26-34) Core min=238HB | HRC48-58 | Zurfin min = 7mm/HRC45 Zurfin radius min=3mm/HRC45 |
| 40T | HB271-322(HRC26-34) Core min=238HB | HRC48-58 | Zurfin min = 7mm/HRC45 Zurfin radius min=3mm/HRC45 |
| 30T | HB271-322(HRC26-34) Core min=238HB | HRC48-58 | Zurfin min = 7mm/HRC45 Zurfin radius min=3mm/HRC45 |
| 20T | HB271-322(HRC26-34) Core min=238HB | HRC48-58 | Zurfin min = 7mm/HRC45 Zurfin radius min=3mm/HRC45 |
| 10T | HB271-322(HRC26-34) Core min=238HB | HRC48-58 | Zurfin min = 7mm/HRC45 Zurfin radius min=3mm/HRC45 |
| 6T | HB271-322(HRC26-34) Core min=238HB | HRC48-58 | Zurfin min = 7mm/HRC45 Zurfin radius min=3mm/HRC45 |
Tsarin gine-gine







