Bucket na Mai Hakowa na Komatsu PC125 E70B E200B
Cikakkun Bayanan Samfura
| Bokiti | |||
| Mna sama | Q345B | Faɗi Clauni | Rawaya ko Abokin Ciniki Ana Bukata |
| Faɗi | 225mm | Logo | JAna buƙatar ALE ko Abokin Ciniki |
| Vmai girma | 0.59 CBM | N.W. | 29 kg |
| MOQ | 1pc | Packing | PAna buƙatar Pallet na lywood ko Abokin Ciniki |
| Disar da kayalokaci | Kwanaki 20-25 (kwantena ɗaya) | Sinjin da ya dace | All Alamu |
| Wtsari | Watanni 24 | Ltashar jiragen ruwa | Qinji; Lianyungang; Rizhao… |
| Cyana tabbatar da | ISO9001,SGS | Paidment | T/T;L/C; Tabbatar da Ciniki a Ail; Western Union… |
| Type | Mna sama | Working |
| SBucket na tandard | Q345B | Fko tono laka ko loda yashi, laka da tsakuwa |
| Bokiti Mai Nauyi | Q345B | Fko tono laka mai tauri, yumbu da dutse mai laushi ko loda dutse mai tauri da dutse mai tauri na biyu |
| NM360+Q345B | Fko tono tarkacen dutse, tsakuwa da yumɓu da dutse mai tauri ko ɗora dutse mai tauri da dutse mai tauri na biyu | |
| RBucket ɗin ock | HARDOX500+Q345B NM360+Q345B | Fko kuma ɗora dutsen mai tauri da ma'adinan da ke cikin fashewar |
Nunin Cikakkun Bayanai
Sigogi
| Tan na'urori | Faɗi (mm) | Kauri ruwan wukake (mm) | Yawan haƙori (kwamfuta) | Nauyi (kg) |
| Tan 0-2 | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| Tan 2-4 | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| Tan 4-5.6 | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| Tan 5.6-7 | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| Tan 7-10 | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| Tan 10-15 | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |







